Dengan selesainya pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadlan di Musholla Babus Salam, Takmir Musholla merasa mampu, walaupun tidak mau dibilang GR, untuk bertindak sebagai Panitia Zakat, baik zakat Fitrah maupun Zakat Maal.
Ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi mengapa dibentuknya Panitia zakat di Musholla Babus Salam ini, diantaranya adalah : 1) Agar warga lebih mudah dalam mengeluarkan zakat, 2) Pemerataan bagi penerima zakat, 3) Pembelajaran bagi panitia.
Sebagai catatan dibawah ini kami sampaikan laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Musholla Babus Salam 1434 H
Sebagai catatan dibawah ini kami sampaikan laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Musholla Babus Salam 1434 H
1) PENUNAI ZAKAT / MUZAKI | ||||||||
NO | NAMA | BLOK / NO RUMAH | ZAKAT | |||||
FITRAH | MAAL | |||||||
1 | Winda HS. | C-7 | - | 300,000 | ||||
2 | Abd. Kholiq | E-1 | 2 | orang | - | |||
3 | Bu Nurul | F-10 | 1 | orang | 100,000 | |||
4 | M. Fadhil Hidayat | F-10 | 1 | orang | - | |||
5 | Misbakhul Munir | D-9 | 1 | orang | - | |||
6 | Junaedi | F-9 | 3 | orang | - | |||
7 | Mbah Siti Kopiyah | - | 100,000 | |||||
8 | Istiqomah | C-15 | 18 | orang | 300,000 | |||
9 | Saiful | D-2 | 1 | orang | 100,000 | |||
10 | Fathur Rohman | A-6 | 1 | orang | - | |||
11 | Jayadi | A-4 | 5 | orang | - | |||
12 | Masrukin | B-2 | 3 | orang | - | |||
13 | Didik | B-7 | 5 | orang | - | |||
14 | dr. Sangidu | B-6 | 2 | orang | - | |||
15 | Onie Firmansyah | C-21 | 1 | orang | - | |||
16 | Bagus R. Anas | D-5 | 3 | orang | - | |||
17 | M. Sarrony | D-4 | 1 | orang | - | |||
18 | Syaiful | C-4 | 2 | orang | 200,000 | |||
19 | Guntur Ari Witanto | B-9 | 3 | orang | - | |||
20 | M. Rozali | C-30 | 2 | orang | - | |||
21 | Mokhammad Fatoni | B-8 | 1 | orang | - | |||
22 | Malka Syavani Ahmad | B-8 | 1 | orang | - | |||
23 | Ifa Sovia | B-8 | 1 | orang | - | |||
24 | Ratna Mufidhah E. | C-10 | 1 | orang | - | |||
25 | Tabiha Mazaya A | C-10 | 1 | orang | - | |||
26 | Abd. Rahman | - | - | 120,000 | ||||
27 | Adi Tjatur P | E-8 | 1 | orang | - | |||
JUMLAH | 61 | 1,220,000 |
2) PENERIMA ZAKAT | |||||||
NO | NAMA | KETERANGAN | ZAKAT | ||||
FITRAH | MAAL | ||||||
1 | Mbak Yah | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
2 | Bpk. Sumarno | Banjarsari | 1 bagian | 20,000 | |||
3 | Tamsir | Brambang | 1 bagian | 20,000 | |||
4 | Ibu Rulik | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
5 | Riyati Ningsih | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
6 | Ibu Sunah Murni | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
7 | Marni | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
8 | Mudrika | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
9 | Wiyati | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
10 | Mia | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
11 | Tutik | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
12 | Marmah | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
13 | Kasna | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
14 | Suparmi | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
15 | Suatin | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
16 | Suliyah | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
17 | Mbak Siti | Pak Fatoni | 1 bagian | 20,000 | |||
18 | Sunarti | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
19 | Munjila | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
20 | Kasinten | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
21 | Katemi | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
22 | Sunarsih | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
23 | Sulis | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
24 | Kasiati | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
25 | Bu Kasih | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
26 | Bu Ngatminah | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
27 | Fifi | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
28 | Sholikati | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
29 | Kalimah | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
30 | Susmini | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
31 | Wiji | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
32 | Buadi | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
33 | Muni'a | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
34 | Lia | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
35 | Mak Tasminah | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
36 | Tukah | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
37 | Mujiati | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
38 | Saroh | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
39 | Sumiyati | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
40 | Kholifa | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
41 | Pak Supri | Becak | 1 bagian | 20,000 | |||
42 | Pak Wawan | Becak | 1 bagian | 20,000 | |||
43 | Mbah Kemini | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
44 | Mak Umah | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
45 | Mbak Tatik | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
46 | Kusmiyati | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
47 | Ibu Met | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
48 | Mbah Kasri | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
49 | Sumiati | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
50 | Mak Kaenah | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
51 | Pak Syamsul | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
52 | Umi Kulsum | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
53 | Pak Kamto | Satpam | 1 bagian | 20,000 | |||
54 | Pak Slamet | Satpam | 1 bagian | 20,000 | |||
55 | Pak Hudi | Becak | 1 bagian | 20,000 | |||
56 | Malami | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
57 | Rukanah | Kwaron | 1 bagian | 20,000 | |||
58 | Cak Pi'i | Becak | 1 bagian | 20,000 | |||
59 | Tukang Becak | Tukang Becak | 1 bagian | 20,000 | |||
60 | Tukang Becak | Tukang Becak | 1 bagian | 20,000 | |||
61 | Tukang Becak | Tukang Becak | 1 bagian | 20,000 | |||
1,220,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar